商品の詳細:
|
保証: | 5年 | 証明: | RoHS,CE |
---|---|---|---|
モデル番号: | TW-SMD2835-05V60-10MM-W | 入れられた電圧(V): | DC5V |
LED qty: | 60Leds、120Leds | 色温度(CCT): | 2700K~6000K |
ハイライト: | 2835のSMD LEDのストリップ,5Volt SMD LEDのストリップ,ホテルSMD 2835 LEDのストリップ |
DC5V LEDのストリップ1ライト、1の切口、2つの色温度SMDの2835二重色温度120leds SMD LEDのストリップ
LEDのアルミニウム プロフィールはよりよくLEDsの耐用年数を拡張できる。
私達はよりよいLEDsを与えてもいい
私達の2835二重色温度LEDのストリップはCRI95+の演色評価数の高い明るさLEDのストリップである。
異なったタイプは利用できる:60のライト/メートル、120のライト/メートル
ソリッド ステート パッケージは冷光の源のタイプに、属する、従って運ぶことは容易であり、取付けるために、振動を恐れていないあらゆるミニチュアおよび閉鎖した装置に、取付けることができる
顧客の要求に従ってカスタマイズすることができる。それはブランドの表示店、上限のホテル、オフィス ビル、博物館、画廊、病院および他の場所で使用することができる。
原産地: | 中国製 | 製品名: | SMD2835 W 60leds/mはストリップを導いた |
SMDのタイプ: | SMDはストリップを導いた | 型式番号: | TW-SMD2835-05V60-10MM-W |
入れられた電圧(V): | DC5V | LED QTY: | 60Leds/M |
ビーム角: | 120° | 波長(nm): | 2700K~6000K |
保証(年): | 5年 | 実際の力(w/m): | 6.8W/メーター |
PCBの幅: | 10mm | LEDのタイプ: | SMD2835 |
色: | 白色光 | 内腔/メートル | 470~543Lm/メーター |
証明: | UL、RoHSのセリウム | 働く温度(℃): | :- 25°to +45 ° |
長さ: | 5メーター/Roll | 働く寿命(時間): | 50000h |
Cuttableサイズ: | 16.7mm | IPの評価: | IP20、IP65、IP66、IP67、IP68 |
原産地: | 中国製 | 製品名: | SMD2835 W 120leds/mはストリップを導いた |
SMDのタイプ: | SMDはストリップを導いた | 型式番号: | TW-SMD2835-05V120-10MM-W |
入れられた電圧(V): | DC5V | LED QTY: | 120Leds/M |
ビーム角: | 120° | 波長(nm): | 2700K~6000K |
保証(年): | 5年 | 実際の力(w/m): | 11W/メーター |
PCBの幅: | 10mm | LEDのタイプ: | SMD2835 |
色: | 白色光 | 内腔/メートル | 760~879Lm/メーター |
証明: | UL、RoHSのセリウム | 働く温度(℃): | :- 25°to +45 ° |
長さ: | 5メーター/Roll | 働く寿命(時間): | 50000h |
Cuttableサイズ: | 8.3mm | IPの評価: | IP20、IP65、IP66、IP67、IP68 |
2835二重色temperature120leds
原産地: | 中国製 | 製品名: | SMD2835 W 120leds/mはストリップを導いた |
SMDのタイプ: | SMDはストリップを導いた | 型式番号: | TW-SMD2835-05V120-10MM-WW |
入れられた電圧(V): | DC5V | LED QTY: | 120Leds/M |
ビーム角: | 120° | 波長(nm): | 2700K~6000K |
保証(年): | 5年 | 実際の力(w/m): | 11W/メーター |
PCBの幅: | 10mm | LEDのタイプ: | SMD2835 |
色: | 白色光 | 内腔/メートル | 798~923Lm/メーター |
証明: | UL、RoHSのセリウム | 働く温度(℃): | :- 25°to +45 ° |
長さ: | 5メーター/Roll | 働く寿命(時間): | 50000h |
Cuttableサイズ: | 16.6mm | IPの評価: | IP20、IP65、IP66、IP67、IP68 |
なぜTungwilleを選びなさいか。
経験1.10年の生産の
2. aの資格の比率>99%、bの配達満足>98%、cのサービス満足>99.9%。
3. 顧客のカスタマイズされた必要性を満たすために、自由な型作る、内部ハウジング型自由なプロトタイプ
4.500+differentモデルは別の適用に会うことができる
5. それは最新式の質の付属品および上限の部品を、広範囲の売り上げ後のサービスを提供している熱心なチームがバックアップする5年の最低の保証とのすべて提供する私達の代表団である。
コンタクトパーソン: Sales Manager