商品の詳細:
|
保証: | 5年 | 証明: | RoHS,CE |
---|---|---|---|
モデル番号: | 1TW-SMD2835S-12V120-10MM-W | 入れられた電圧(V): | DC24V/12V |
LED qty: | 120Leds、180Leds、240Leds、300Leds、420Leds | 色温度(CCT): | W (2700K~6000K)、R (620~630nm)、G (520~530nm)、B (465~475nm) |
ハイライト: | SはSMDの適用範囲が広い滑走路端燈を形づける,3000K SMDの適用範囲が広い滑走路端燈,SMD2835 SMDの滑走路端燈 |
DC24V/12V SMD2835/5050 60leds/mのsタイプの導かれた滑走路端燈のS形3000Kは口取りテープ ライトSMD LEDストリップを
正確に光源が目的の本来の性格をいかにの照らすかCRI (演色評価数)は測定である。私達のLEDライトに私達のLEDのストリップがハロゲンまたは白熱照明および自然な日光を近づける白色光を作り出せることを示すCRI95+がある。
既存のプリント基板は小型のアルミニウム プロフィールのために非常に適している均一光の放射および点との300ledsの高密度構造に会うことができない
ブランドの表示店、上限のホテル、オフィス ビル、博物館、画廊、病院および他の場所で使用することができる
原産地: | 中国製 | 製品名: |
Sタイプ60LedsM 2835Ledのストリップ |
SMDのタイプ: | SMDはストリップを導いた | 型式番号: | TW-SMD2835S-12V60-8.5MM-W |
入れられた電圧(V): | DC12V | LED QTY: | 60Leds/M |
ビーム角: | 120° | 波長(nm): | 2700K~6000K |
保証(年): | 5年 | 実際の力(w/m): | 10.8W/メーター |
PCBの幅: | 8.5mm | LEDのタイプ: | SMD2835 |
色: | 白色光 | 内腔/メートル | 774~895Lm/メーター |
証明: | UL、RoHSのセリウム | 働く温度(℃): | -25°to +45の° |
長さ: | 5メーター/Roll | 働く寿命(時間): | 50000h |
Cuttableサイズ: | 50mm | IPの評価: | IP20、IP65、IP66、IP67、IP68 |
原産地: | 中国製 | 製品名: | Sタイプ42LedsM 5050 RGBによって導かれるストリップ |
SMDのタイプ: | SMDはストリップを導いた | 型式番号: | TW-SMD5050S-12V42-12MM-RGB |
入れられた電圧(V): | DC12V | LED QTY: | 42Leds/M |
ビーム角: | 120° | 波長(nm): |
R (620~630nm)、G (520~530nm) B (465~475nm) |
保証(年): | 5年 | 実際の力(w/m): | 8W/メーター |
PCBの幅: | 12mm | LEDのタイプ: | SMD2835 |
色: | 白色光 | 内腔/メートル | 774~895Lm/メーター |
証明: | UL、RoHSのセリウム | 働く温度(℃): | -25°to +45の° |
長さ: | 5メーター/Roll | 働く寿命(時間): | 50000h |
Cuttableサイズ: | 71.4mm | IPの評価: | IP20、IP65、IP66、IP67、IP68 |
なぜTungwilleを選びなさいか。
1. 経験10年の生産の
2. aの資格の比率>99%、bの配達満足>98%、cのサービス満足>99.9%。
3. 顧客のカスタマイズされた必要性を満たすために、自由な型作る、内部ハウジング型自由なプロトタイプ
4. 500+differentモデルは別の適用に会うことができる
5. それは最新式の質の付属品および上限の部品を、広範囲の売り上げ後のサービスを提供している熱心なチームがバックアップする5年の最低の保証とのすべて提供する私達の代表団である。
コンタクトパーソン: Sales Manager